Двоканальний портативний осцилограф із смугою пропускання 20 МГц, частотою дискретизації 500 Мвиб/с і обсягом пам'яті 6 кБ.
Наявність двох вимірювальних каналів, широка смуга пропускання та висока частота дискретизації, 7-дюймовий РК-дисплей із високою роздільною здатністю і ультратонкий корпус, підтримка мови програмування вимірювальних приладів SCPI і графічний компілятор LabVIEW в поєднанні з іншими функціями роблять осцилограф SDS1022 незамінним приладом для професіоналів і «чайників».
Функціональні характеристики осцилографа OWON SDS1022
- Вимірювання курсором – вимір по вертикалі (ΔU) і по горизонталі (ΔT) між маркерними курсорами. Результати вимірювань відображаються на екрані.
- Автоматичні вимірювання – вимірювання 30 параметрів вхідного сигналу.
- Відкритий/закритий вхід – пропуск/блокування постійної складової вхідного сигналу.
- Математичні операції над вхідними сигналами – додавання, віднімання, ділення, множення, швидке перетворення Фур'є.
- Запис і відтворення осцилограм – дозволяє записувати поточну, тобто ту що відображається на екрані, осцилограму. Глибина запису 10 Кбайт.
- Зберігання та зчитування осцилограм – зберігає записану осцилограму в пам'яті осцилографа. Зберігає до 16 осцилограм.
- Інтерполяція вхідного сигналу між точками вибірки – sin (x)/x.
- Функція ZOOM – масштабне розширення вікна.
- Автокалібрування – підвищує точність вимірювань при відхиленні параметрів навколишнього середовища.
- Інверсія осцилограми – відображення відносно горизонтального положення рівня нульового потенціалу. (Включається на вимогу замовника).
- Швидке перетворення Фур'є (FFT) – перетворює осцилограму, розгорнуту в часі, в частотний спектр.
- Формат відображення XY – сигнал першого каналу відображається по горизонтальній осі, а другого – по вертикальній. Розгортка в часі відключена. Можливе формування фігури Ліссажу.
- Багатомовний інтерфейс – включає русифіковану версію операційної системи.
- Автоматичне налаштування шкали – відповідно до виду, амплітуди й частоти вхідного сигналу встановлюється вид запуску розгортки, тип сигналу, що запускає, а також масштаб по вертикалі і масштаб горизонтальної розгортки.
- Передача інформації на зовнішні пристрої через комунікаційні порти.
Технічні характеристики OWON SDS1022
| Ширина смуги пропускання | 20 MГц | |
| Вимірювальні канали | 2 канали | |
| Вибірка | вид | звичайний, пік-пік, усереднення |
| частота дискретизації | 100 Мвиб/с | |
| Вхід | сполучення входу | DC, AC, Ground |
| вхідний імпеданс | 1 MОм ±2 %, паралельно з ємністю 20 пФ ±5 пФ | |
| коефіцієнт ділення вхідного сигналу | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| максимальна вхідна напруга | 400 В | |
| поділ каналів | 50 Гц: 100:1 | |
| 10 MГц: 40:1 | ||
| час затримки між каналами | 150 пс | |
| Горизонтальна система розгортки | діапазон частоти вибірки | 0,5 виб/с ~ 100 Mвиб/с |
| функція інтерполяції | (Sinx)/x | |
| максимальна довжина запису | 10K точок | |
| швидкість горизонтальної розгортки | 5 нс/поділ – 100 с/поділ, ступенями 1 – 2 – 5 | |
| точність часу вибірки | ±100 ppm | |
| Вертикальна система | вертикальна роздільна здатність A/D перетворювача | 8 біт для кожного каналу |
| чутливість | 5 мВ/поділ ~ 5 В/поділ | |
| час наростання | 17,5 нс | |
| точність підсилювача постійного струму | ±3 % | |
| Вимірювання | курсором | ΔV, ΔT, ΔT і ΔV між курсорами, автокурсором |
| автоматичні | 20 параметрів | |
| математичні операції | додавання, віднімання, множення, ділення, швидке перетворення Фур'є | |
| фігури Лісажу | різниця фаз ±3 ° | |
| Комунікаційний порт | USB 2.0 | |
| Синхронізація розгортки | синхронізація по фронту | наростання, спад |
| синхронізація відеосигналом | NTSC, PAL и SECAM | |
| Дисплей | ||
| Тип | кольоровий, рідкокристалічний | |
| Роздільна здатність | 800х480 пікселів | |
| Кількість кольорів | 65536 | |
| Екран | TFT (тонкоплівкові польові транзистори) | |
| Розмір | 7 дюймів | |
| Електроживлення | ||
| Від зовнішньої мережі | 100–240 В змінного струму частотою 50/60 Гц, CAT ІІ | |
| Споживана потужність | не більш 15 Вт | |
| Захисні запобіжники | 2 A, клас T, 250 В | |
| Параметри навколишнього середовища | ||
| Температура | робоча 0–40 °С | |
| зберігання -20–60 °С | ||
| Відносна вологість (робоча/зберігання) | не більш 90 % | |
| Метод охолодження | природня конвекція | |
| Механічні характеристики | ||
| Вага | близько 1,1 кг | |
| Габарити | 301х152х70 мм | |
Комплектація цифрового осцилографа OWON SDS1022
- Мережевий шнур живлення – 1 шт.
- Компакт-диск із програмним забезпеченням – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 прим.
- USB кабель – 1 шт.
- Щупи – 2 шт.
- Інструмент для налаштування щупів – 1 шт.
Додатково:
- М'яка сумка – 1 шт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 1.1 кг |
| Час наростання сигналу | 17.5 нсек |
| Висота | 70 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина | 301 мм |
| Кількість каналів | 2 |
| Напруга | 400 В |
| Живлення | Мережа 220В |
| Смуга пропускання | 20 МГц |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Форм-фактор | Настільний |
| Ширина | 152 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | USB |
| Величина пам'яті | 16 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Розрядність АЦП | 8 біт |
| Частота вибірки | 100 МВ/с |
- Ціна: 7 525 ₴







