Особливості:
- Високоточне вимірювання температури в °С або °F за вибором
- Утримання даних
- Біла підсвітка та попередження про вихід за межі вимірювального діапазону
- Максимальне, мінімальне, усереднене, диференційне значення
- Звукова сигналізація при перевищенні максимального і мінімального значення температури
- Можливість налаштування коефіцієнта емісії (0,1~1,0) для більш точного вимірювання температури на досліджуваній поверхні
- Термопара К-типу
- Реєстратор даних на 12 точок
- Функція блокування
- Вага: 270 г
- Габарити: 95 х 83 х 192 мм
Технічні характеристики:
| Модель | Діапазон вимірювання | Точність | D:S | Роздільна здатність |
| IR-821 | IR:-50~850°С/-58~1472°F | -50~20°С:±4°С 20~850°С: ±1.5% від значення ±2°С | 30:1 | 0,1 °С /°F |
| ТК:-50~1370°С/-58~2498°F | ±1% від значення ±1°С | |||
| IR-822 | IR: -50~1050°С/-58~1922°F | -50~20°С: ±4°С 20~1050°С: ±1.5% від значення ±2°С | 30:1 | 0,1 °С /°F |
| ТК:-50~1370°С/-58~2498°F | ±1% від значення ±1°С | |||
| IR-823 | IR: -50~1350°С/-58~2462°F | -50~0°C:±4°С 0~500°С:±1.5% від знач. ±2°С 500~1350°С:±2% від знач. ±2°С | 30:1 | 0,1 °С /°F |
| ТК:-50~1370°С/-58~2498°F | ±1.5% від значення ±1°С |
Комплектація: інструкція з експлуатації, 9В батарейки, тріод (опційно) ,термопара К-типу, сумка, коробка
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальний діапазон вимірювань | 1350 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Тип | Пірометр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Додаткові функції | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 1350 °C |
| Діапазон вимірювання (канал термопари, °С) | -50 ~ 1370 °С |
| Клас | Високотемпературній з термопарою "Професійний" |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 30:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Тип термопарі | Термопара К-типу |
| Точність (ºC) | ±1.5 ºC або ±1.5 % від виміряного значення |
| Точність (канал термопари, °С) | ±1 °С |
| Цілевказувач | Лазерний діод (2 шт.) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 450 ₴




