Комбінований рН-електрод для водних розчинів
- Швидка відповідь
- Висока точність
- Ідеально підходить як для лабораторних, так і для польових досліджень.
- В комплекті ємкість з 4М розчином KCl для змочування та правильного зберігання електродів, що продовжує строк служби електродів.
| Модель | Діапа- | Темпера- | Єлектро- | Матеріал електрода | Віднов- | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
| рН-електрод PY41 | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | ні | Полікарбонат | BNC | 160х12мм | 1 м |
Технічні характеристики рН-електродів:
| Модель | Діапазон | Температура | Єлектроліт | Матеріал електрода | Відновлення | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі-карбонат | BNC | 165х 12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі-карбонат | BNC | 160х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Кераміка | Так | Скло | BNC | 155х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Кераміка | Так | Скло | BNC | 155х12мм | 1 м | |
| TP46P | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі-карбонат | BNC+ | 160х12мм | 1 м |
| TP46T | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі-карбонат | BNC+ | 160х12мм | 1 м |
| 0 ~ 14 | 5-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Вініл | BNC | 106х15мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Скло | Spade Lug | 160х12мм | 1.2м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Скло | Spade Lug | 160х12мм | 5.0м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Скло | Spade Lug | 155х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Термопласт | Spade Lug | 176х16мм | 3м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Термопласт | Spade Lug | 176х16мм | 3м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полікарбонат | BNC | 160х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Скло | Ні | Пластик | 4-кон-тактний | 70х25мм | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Скло | Ні | Пластик | 4-кон-тактний | 70х25мм | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Скло | Ні | Пластик | 6-кон-тактний | 70х25мм | ||
| Матеріал тримача – вініл, розмір 230 х 38 мм (для 4510 і 4511) | |||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина електроду (мм) | 160 |
| Довжина кабелю (см) | 100 |
| Діаметр електроду (мм) | 12.0 |
| Клас електроду | Комбінований pH-електрод |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Матеріал корпусу | Поликарбонат |
| Межі вимірювання (Cond) | 0.1 ~ 500.0 мкСм/см |
| Межі вимірювання (pH) | 0 ~ 14 |
| Межі вимірювання температури (°C) | 0 ~ 80 °C |
| Роз'єм | BNC |
| Тип pH електроду | Класичний |
- Ціна: 1 720 ₴







