Змінні електроди для ОВП-метрів
- Швидка відповідь
- Висока точність
- Ідеально підходить як для лабораторних, так і для польових досліджень.
- В комплекті ємкість з 4М розчином KCl для змочування та правильного зберігання електродів, що продовжує строк служби електродів.
| Модель | Діапазон | Темпе-ратура | Єлектроліт | Матеріал електрода | Віднов- | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
| ID 4421R | ±15000 мВ | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Скло | SpadeLug | 160х12 | 5 м |
Технічні характеристики ОВП-електродів
| Модель | Діапазон | Темпе- | Єлектро- | Матеріал електрода | Віднов- | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі- | BNC | 160х12 | 1 м | |
|
±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Кераміка | Так | Скло | BNC | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Скло | Spade Lug | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Скло | Spade Lug | 160х12 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Скло | Spade Lug | 155х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Термо- | Spade Lug | 176х16 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Скло | Ні | Термо- | 4-кон-тактний | 70х25 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Скло | Ні | Термо- | 6-кон-тактний | 70х25 | 1 м |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина електроду (мм) | 160 |
| Довжина кабелю (см) | 500 |
| Діаметр електроду (мм) | 12.0 |
| Клас електроду | Комбінований ОВП-електрод |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Матеріал корпусу | Стекло |
| Межі вимірювання (Cond) | 0 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см |
| Межі вимірювання (ОВП) | -15000 ~ 15000 мВ |
| Межі вимірювання температури (°C) | 5 ~ 90 °C |
- Ціна: 5 590 ₴






