Компактний акумуляторний перфоратор з кейсом та батареєю.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APRO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Вага (кг) | 2,97 кг |
| Вібраційне навантаження | 12,83 м/с |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Додаткова ручка | 1 шт. |
| Клас захисту | IP20 |
| Кількість ударів | до 4300 уд/хв |
| Миттєва гарантія | Діє рік після купівлі та реєстрації |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Перфоратор | 1 шт. |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1tiL32-NhjBhzHvuwVfS9ZNvAUnnG0oOt/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1mc8uP8AXBTz6wyBJNbzq401CNB3he8wN/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1BbIddZhAmuLAC7YL0iObCOeZFiT_Z7e8/view |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000011,000000014,000000016 |
| Сила удару | 3 Дж |
| Тест-порт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Паковання | Коробка |
| Рівень шуму | Lpa 84,9 дБ(А) Lwa 95,9 дБ(А) дБ |
| ШтрихКод | 4824041066513 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 055,40 ₴







