RIGOL DL3031A – электронная нагрузка постоянного тока.
Особенности
- Статические режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения CV, стабилизация тока CC, стабилизация сопротивления CR, стабилизация мощности CP
- Динамическое тестирование
- Непрерывный режим до 30 кГц
- Импульсный режим
- Режим запуска от одиночного импульса
- Установка крутизны нарастающего и ниспадающего фронта
- Функция работы по списку (тайминг) до 512 шагов
- Режимы тестирования источников питания на перегрузку по току OCP и мощности OPP
- Функция установки минимального напряжения Von
- Режим тестирования батарей
- Режим тестирования на соответствие источников питания заявленным выходным параметрам тока и напряжения
- Эмуляция режима КЗ
- Четырепроводная схема подключения источника питания для компенсации падения напряжения
- Функция измерения реальных текущих настроек на входных терминалах
- Минимальное разрешение в режиме считывания 0.1 мВ / 0,1 мА
- Кнопка включения / выключения входных терминалов
- Графическая визуализация режима работы
- Три режима запуска
- внешний запуск
- через цифровой порт Digital I/O
- через управляющую SCPI команду
- Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности
- Цветной графический 4.3" ЖК-дисплей
Технические характеристики
| DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | 0...150 В | ||||
| Входной ток | 0...40 A | 0...60 A | |||
| Мощность поглощения | 200 Вт | 350 Вт | |||
| CC режим | Диапазон | 0...4 A / 0...40 A | 0...6 A / 0...60 A | ||
| Раздельность | 1 мA | ||||
| Похибка | ±(0,05%+0,05% полной шкалы) | ||||
| CV режим | Диапазон | 0...15 В / 0...150 В | |||
| Раздельность | 1 мВ / 5 мВ | ||||
| Похибка | ±(0,05%+0,02% полной шкалы) / ±(0,05%+0,025% полной шкалы) | ||||
| CR режим | Диапазон | 0,08 Ом...15 Ом / 2 Ом...15 кОм | |||
| Раздельность | 2 мA / Vуст | ||||
| Похибка | Vвх/Rуст (0,2%) + 0,2% I полной шкалы | ||||
| CP режим | Диапазон | 0...200 Вт | 0...350 Вт | ||
| Раздельность | 100 мВт | ||||
| Измерение тока | Диапазон | 0 ... 40 A | 0 ... 60 A | ||
| Раздельность | 1 мA | 0.1 мA | 1 мA | 0.1 мA | |
| Похибка | ±(0,05%+0,05% полной шкалы) | ||||
| Измерение напряжения | Диапазон | 0...150 В | |||
| Раздельность | 0,1 мВ | ||||
| Похибка | ±(0,05%+0,02% полной шкалы) | ||||
| Измерение сопротивления | Диапазон | 0,08 Ом...15 кОм | |||
| Раздельность | 2 мА / Vуст | ||||
| Измерение мощности | Диапазон | 0...200 Вт | 0...350 Вт | ||
| Раздельность | 100 мВт | ||||
| Стабильность (толчок / напряжение) | ±(0,01% ±10 мА) / ±(0,01% ±10 мВ) | ||||
| Входное сопротивление | 350 кОм | ||||
| Интерфейсы | USB Host / Device, RS-232; LAN, Digital I/O, GPIB - опция | ||||
| Дисплей | Тип | ЖК, цветной 4,3" TFT | |||
| Цветовое отображение | квадризмонохромное | полноцветное | квадризмонохромное | полноцветное | |
| Габаритные размеры | 239 x 157 x 442 мм | ||||
| Вес | 7,58 кг | ||||
Комплектация
- Нагрузка электронное программируемое RIGOL DL3031A — 1 шт
- Сетевой шнур - 1 шт
- Предохранитель — 1 шт
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RIGOL |
| Тип | Источник питания |
Информация для заказа
- Цена: 120 510 ₴



