RIGOL DL3041 – это экономичная программируемая электронная нагрузка постоянного тока, что по своим характеристикам не уступает приборам высшего класса. Удобный графический интерфейс с функцией построения графиков и поддержкой различных интерфейсов удаленного управления позволяют использовать прибор в любых условиях – от лабораторных до производственных. RIGOL DL3041 подходит для тестирования источников питания и аккумуляторов с статическими, переходными и расширенными настраиваемыми режимами работы.
Особенности
- Один канал, диапазон: 200 В/70 А, максимальная мощность 450 Вт
- Динамический режим: частота до 30 кГц
- Регулируемая скорость роста тока: от 0.001 А/мкс до 5 А/мкс
- Минимальное разрешение обратного считывания: 0,1 мВ, / 0.1 мА
- 4.3-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей с одновременным отображением нескольких параметров и состояний
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, превышения мощности, перегрева и обратного напряжения
- 4 статических режима: CC (постоянный ток), CV (постоянная напряжение), CR (постоянное сопротивление), CP (постоянная мощность)
- 3 динамических режима: непрерывный, импульсный, переключающий
- Функция списка (List) с возможностью редактирования до 512 шагов
- Функции тестирования аккумуляторов, защиты тока (OCP), мощности (OPP), а также заводского тестирования
- Функция проверки на короткое замыкание
- Функция сохранения данных при отключении питания
- Встроенный интерфейс связи RS232, USB, LAN
- Модуль USB-GPIB (опционально)
Технические характеристики
| Напруга | 0~200 В | |
| Струм | 0~70 А | |
| Максимальная мощность | 450 Вт | |
| Минимальное рабочее напряжение (DC) | 1,5 В за 70 А | |
| Режим постоянного тока | диапазон | 0~7 А / 0~70 А |
| программируемое разрешение | 1 мА | |
| программируемая точность | ±(0,05%+0,05% полной шкалы) | |
| температурный коэффициент | 100 ppm/°C | |
| Режим постоянного напряжения | диапазон | 0~25 В / 0~200 В |
| программируемое разрешение | 1 мВ / 5 мВ | |
| программируемая точность | ±(0,05%+0,025% полной шкалы) | |
| температурный коэффициент | 50 ppm/°C | |
| Режим постоянного сопротивления | диапазон | 0,08 Ом~15 Ом (0,0667 См~12,5 См) / 2 Ом~15 кОм (0,0000667 См~0,5 С) |
| программируемое разрешение | 2 мА/Вsense | |
| программируемая точность | ± (Vin / Rset × 0,2 %) + 0,2 % от максимального тока (IFS) | |
| Режим постоянной мощности | диапазон | 0~450 Вт |
| программируемое разрешение | 100 мВт | |
| Непрерывный режим | диапазон частот | 0.001 Гц~30 кГц |
| разрешение по частоте | 0,8% | |
| точность по частоте | ±0,5% | |
| диапазон прогальности импульсов | 5%~95%, 1% | |
| Скорость нарастания тока | диапазон | 0,001 А/мкс~5 А/мкс |
| раздраженность | 0,001 А/мкс | |
| точность | 5%+10 мкс | |
| Измерительный ток (обратное считывание тока) | диапазон | 0~70 А |
| раздраженность | 0.1 мА | |
| точность | ±(0,05%+0,05% полной шкалы) | |
| температурный коэффициент | 50 ppm/°C | |
| Измерительное напряжение (обратное считывание напряжения) | диапазон | 0~200 В |
| раздраженность | 0,1 мВ | |
| точность | ±(0,05%+0,02% полной шкалы) | |
| температурный коэффициент | 20 ppm/°C | |
| Измеренное сопротивление (обратное считывание сопротивления) | диапазон | 0,08 Ом ~ 15 кОм (0,0000667 См ~ 12,5 См) |
| раздраженность | 2 мА/Вsense | |
| Измерительная мощность (обратное считывание мощности) | диапазон | 0~450 Вт |
| раздраженность | 100 мВт | |
| Защитные функции | от перегрузки по току (OPP), от перенапряжения (OVP), от перегрузки по мощности (OPP), от перегрева (OTP), а также локальная / дистанционная защита от обратного напряжения (LRV / RRV) | |
| Стабильность (струм/напряжение) | ±(0,01%+10 мА) / ±(0,01%+10 мВ) | |
| Входное сопротивление | 350 кОм | |
| Дисплей | 4.3-дюймовый TFT-РК | |
| Интерфейсы | USB-устройство, USB-хост, LAN (опционально), RS232, цифровой вход-выход (опционально), GPIB (опционально) | |
| Питание | вход переменного тока (50 Гц~60 Гц) | 115 В переменного тока ±10%, 230 В переменного тока ±10% (макс.: 250 В переменного тока) |
| максимальная входная мощность | <30 ВА | |
| Габариты | 239 мм(Ш) × 157 мм(В) × 442 мм(Г) | |
| Вес | 7,80 кг | |
| Условия эксплуатации | способ охлаждения | вентилятор |
| рабочая температура | 0℃ ~40℃ | |
| температура хранения | -40℃ ~70℃ | |
| относительная влажность | 5%~80% (без конденсации) | |
| высота над уровнем моря | до 2000 м | |
Технические данные
Скачать технические данные RIGOL DL3041 (англ.).
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для RIGOL DL3041 (англ.).
Комплектация
- Нагрузка электронное программируемое RIGOL DL3041 - 1 шт
- Кабель питания — 1 шт
- Предохранитель — 1 шт
- Защитная панель — 1 шт
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RIGOL |
| Тип | Модуль |
Информация для заказа
- Цена: 174 690 ₴




