Grandway M1000T PRO–LS–WPM–TS–VFL–FM–FLM–BT–SC/APC – это компактный оптический рефлектометр с поддержкой Bluetooth, длиной волны 1310/1550/1650 нм и динамическим диапазоном 22/20/20 дБ, способный измерять длину оптического волокна более чем на 60 км. Небольшие габариты и чувствительный сенсорный дисплей обеспечивают комфортную работу – управление похоже на использование смартфона. 4-дюймовый цветной дисплей высокого разрешения хорошо читается даже при ярком солнечном свете.
Особенности
- 4-дюймовый цветной ЖК-дисплей, портативный дизайн, удобный в транспортировке
- Многофункциональность: визуальный локатор неисправностей 10 мВт, стабильный источник лазерного излучения, измеритель оптической мощности, карта оптоволоконного соединения и фонарик
- Поддержка жестов мультитач как на смартфоне
- Динамический диапазон 20 дБ, поддержка измерения оптического волокна более 60 км.
- Доступный модуль для тестирования на длине волны 1650 нм с фильтром для работы по "живому" волокну
- Быстрый отклик при тестировании в реальном времени и высокая скорость обновления трассы
Технические характеристики
| Рефлектометр (OTDR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | M1000D | M1000S | M1000D PRO | M1000S PRO | M1000T PRO |
| Длина волны | 1310/1550 нм | 1650 нм | 1310/1550 нм | 1650 нм | 1310/1550/1650 нм |
| Динамический диапазон | 22/20 дБ | 20 дБ | 22/20 дБ | 20 дБ | 22/20/20 дБ |
| Мертвое зона | 3 м/10 м | 1 м/4 м | |||
| Поддержка Bluetooth | нет | так | |||
| Диапазон измерений | 500 м ~ 120 км | ||||
| Ширина импульса | 3 нс~10 мкс | ||||
| Время измерений | 5 с~180 с | ||||
| Режимы измерений | автоматический, ручной, в реальном времени | ||||
| Количество точек выборки | 30000 | ||||
| Точность измерения расстояния | ±(1 м + расстояние тестирования × 3 × 10−5 + разрешение выборки) (не учитывая невероятность IOR) | ||||
| Визуальный локатор неисправностей (VFL) | |||||
| Рабочая длина волны | 650±10 нм | ||||
| Выходная мощность | 10 мВт; CW/1 Гц/2 Гц | ||||
| Источник лазерного излучения (OLS) | |||||
| Рабочая длина волны | 1310/1550/1625 нм | ||||
| Выходная мощность | >-12 дБм; CW/270 Гц/1 кГц/2 кГц | ||||
| Широкополосный измеритель мощности (BPM) | |||||
| Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм | ||||
| Диапазон измерений | -40~+10 дБм | ||||
| Измеритель селективной мощности 10G PON | Опционально | ||||
| Измерение селективной мощности | поддерживается раздельное тестирование мощности на длинах волн 1490 нм и 1577 нм | ||||
| Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 нм | ||||
| Диапазон измерений | -40~+10 дБм | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Оптический интерфейс | OTDR/OLS: SC/UPC (доступный APC); VFL/OPM: универсальный порт 2,5 мм | ||||
| Электрический интерфейс | USB Type‐C для зарядки и передачи данных | ||||
| Дисплей | 4-дюймовый цветной сенсорный | ||||
| Хранение данных | карта памяти 120 МБ | ||||
| Аккумулятор | литиевый 4000 мАч | ||||
| Габариты | 85 мм × 148 мм × 37 мм | ||||
| Вес | 275 г | ||||
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для Grandway M1000T PRO-LS–WPM–TS–VFL-FM-FLM-BT-SC/APC (англ.).
Программное обеспечение
Скачать программное обеспечение для Grandway M1000T PRO-LS–WPM–TS–VFL-FM-FLM-BT-SC/APC.
Комплектация
- Рефлектометр Grandway M1000T PRO–LS–WPM–TS–VFL–FM–FLM–BT–SC/APC — 1 шт.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grandway |
Информация для заказа
- Цена: 34 266,78 ₴


