Специфікація
Абсолютні максимальні значення
| Параметр | Максимум |
| Мін. вхідна потужність сигналу на передачу | 9 dBm |
| Макс. вхідна потужність сигналу на передачу | 14.5 dBm |
| Макс. вхідна потужність сигналу на прийом | -2 dBm |
| Напруга живлення | 5.5 V |
** Важливо: Вхідна потужність на передачу може бути змінена через заміну атенюатора. 2
Рекомендовані умови використання
| Параметр | Мін. | Робоче | Макс. | Од.виміру |
| Вхідна потужність Вч-сигналу на передачу | 9 | 13 | 14.5 | dBm |
| Напруга живлення | +4.75 | +5 | +5.25 | V |
Електричні характеристики
| Параметр | Умови | Мін. | Робоче | Макс. | Од. |
| Робоча частота | 2000 | 2600 | MHz | ||
| Підсилення на передачу | 22 | dB | |||
| Підсилення на прийом | 10 | dB | |||
| Вихідна потужність CW | Вхідна потужність 13dBm @ 2.4 GHz | 33.5 | 34.5 | 35 | dBm |
| Вихідна потужність Pulse | Вхідна потужність 13dBm @ 2.4 GHz | 34 | 35 | 36 | dBm |
| Друга гармоніка CW | Вихідна потужність 34.4dBm @ 2.4 GHz | 0 | dBm | ||
| Друга гармоніка Pulse | Вихідна потужність 35dBm @ 2.4 GHz | 2 | dBm | ||
| Споживання в режимі CW | Вихідна потужність 13dBm @ 2.4 GHz | 9.1 | W | ||
| Споживання в режимі RX | 0.3 | W |
Габарити та вага
| Габарити, мм | Dimensions, mm | 40x56x15 |
| Вага, г | Weight, g | 46 |
| GTIN-13 | 4820185420426 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dimensions |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 180 ₴




