Peakmeter PM2118 – цифровий багатофункціональний прилад для вимірювання постійного і змінного струму, напруги AC/DC, опору та перевірки діодів, а також цілісності електричних ланцюгів.
Прилад має ергономічний дизайн, великий дворядковий дисплей з відображенням значення до 6000, автоматичне регулювання діапазону вимірювання і захист від перевантаження по всіх діапазонах. Він розроблений відповідно до стандартів безпеки: EN61010-1, EN61010-2-032 та CAT.III600V.
Струмові кліщі з функцією мультиметра Peakmeter PM2118 широко використовують мережеві компанії, підприємства та монтажні організації з метою проведення відповідних замірів.
Переваги й особливості струмових кліщів з функцією мультиметра (600A AC/DC) Peakmeter PM2118
- Автоматичне регулювання діапазону вимірювання.
- Захист від перевантаження по всіх діапазонах вимірювання.
- Функція зберігання даних.
- Індикація низького заряду батареї.
- Функція NCV – безконтактне детектування високої напруги.
- Автоматичне відключення живлення через 10 хвилин бездіяльності.
- Максимально допустиме значення напруги змінного та постійного струму між будь-якими гніздами і заземленням – 600 В.
- Пристрій відмінно працює на висоті 2000 м.
- Період дискретизації – близько 3 разів за секунду.
Технічні характеристики струмових кліщів з функцією мультиметра (600A AC/DC) Peakmeter PM2118
| Параметр | Діапазон | Точність |
| Напруга постійного струму DCV | 0.5 ~ 600.0 В | ± (0.5 % + 3) |
| Напруга змінного струму ACV (40 ~ 65 Гц) | 1.0 ~ 600.0 В | ± (0.8 % + 5) |
| Опір | 0 ~ 10 МОм | ± (0.8 % + 3) |
| Перевірка цілісності електричних кіл | <30 Ом | <30 Ом |
| Змінний струм ACA | 200 мA ~ 400 A | ± (2.5 % + 5) |
| Постійний струм DCA | 400 А ~ 600 А | ± (3 % + 5) |
| 300 мA ~ 600 A | ± (3 % + 10) | |
| Частота | 40 Гц ~ 1000 Гц | 1 % rdg |
| Розрядність шкали дисплея | 6000 відліків | |
| Вибір меж вимірювань | автоматичний | |
| Діапазон вимірювання змінного струму (AC + DC) | 60 А/600 А | |
| Діапазон вимірювання постійного струму DCA | 60 А/600 А | |
| Діапазон вимірювання напруги постійного струму DCV | 6 В/60 В/600 В | |
| Діапазон вимірювання напруги змінного струму ACV (AC + DC) | 6 В/60 В/600 В | |
| Перевірка цілісності електричних ланцюгів | так | |
| Діапазон вимірювання опору | 6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/10 МОм | |
| Вибір параметрів вимірювання Напруга/Опір/Струм або автоматичне сканування | так | |
| Частота (кліщі) | 1 КГц | |
| Частота (напруга) | 1 КГц | |
| Зберігання даних | так | |
| Підсвічування екрану | так | |
| NCV (безконтактне детектування високої напруги) | так | |
| Індикація низького рівня заряду | так | |
| Автоматичне вимкнення живлення | так | |
| Загальні характеристики | ||
| Джерело живлення | акумулятор типу AAA 2х1.5 В | |
| Вага пристрою | 250 г | |
| Габарити пристрою | 187х65х38 мм | |
| Розмір щелепи | φ 24 мм | |
| Стандарти безпеки | EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326, CAT.III 600V | |
Комплектація струмових кліщів з функцією мультиметра (600A AC/DC) Peakmeter PM2118
- Струмові кліщі з функцією мультиметра Peakmeter PM2118.
- Інструкція з експлуатації.
- Гарантійний талон.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PeakMeter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання AC (змінний струм), до | 400 А |
| Діапазон вимірювання DC (постійний струм), до | 600 А |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальне розкриття кліщів | Ø24 мм / 0.9'' |
| Тип кліщів | класичні |
- Ціна: 2 550 ₴


