Особливості:
- діапазон вимірювання: 0,05~100 м
- точність: ±2,00 мм
- разові вимірювання та неперервні вимірювання в режимі стеження
- вимірювання відстані, розрахунок прощі та об’єму
- непрямі вимірювання за допомогою теореми Піфагора
- висока швидкодія: одне вимірювання - 0,3 с, неперервні вимірювання - 7 разів/с
- автоматично зберігає виміряні значення, може записувати 10 груп даних, усі збережені дані, в тому числі кожне окреме значення та результати розрахунків, можуть бути переглянуті
- збережені дані вимірювань можуть бути використані для подальших розрахунків (додавання, віднімання)
- аналогічно математичні операції можна виконувати з розрахованими значеннями площі та об’єму
Технічні характеристики:
| Точність вимірювань | ±2,00 мм |
| Точність відтворення на дисплеї | 1 мм |
| Лазерний нівелір | клас ІІ |
| Тип лазера | 630~670 нм, <1 мВт |
| Функція вимірювання площі/об’єму | так |
| Непрямі вимірювання за теоремою Піфагора | так |
| Додавання і віднімання результатів вимірювань | так |
| Неперервні вимірювання | так |
| MAX/MIN значення | так |
| Підсвічування дисплея | так |
| Зумер | так |
| Зберігання даних | у 10 груп значень |
| Захист від вологи і пилу | IP 54 |
| Робочий діапазон температур | 0~40 °С / 32~104 °F |
| Температура зберігання, діапазон | -20~70 °С / -4~158 °F |
| Термін служби батареї | на 5000~8000 вимірювань |
| Тип батарейки | 2х1.5VV "AA" LR6 |
| Автоматичне вимкнення лазера | через 30 с без роботи |
| Автоматичне вимкнення приладу | через 80 с без роботи |
| Габарити | 118х53х26 мм |
| Вага | 225 г |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дальність вимірювання | 100 м |
| Додаткові особливості | запис даних |
| Клас захисту | IP54 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Основні функції | вимірювання відстані, вимірювання об'єму, вимірювання площі |
| Точність | ±2 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 610 ₴





