Особливості:
- Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням
- Утримання результатів вимірювань
- Лазерне націлювання
- Пам’ять на 20 значень
- Перемикання одиниць вимірювань °С / °F
- Вмикання/вимкнення лазера
- Автоматичне вимкнення приладу
- Блокування
- Функції максимального, мінімального, усередненого значення, різниця значень
- Зручний ергономічний дизайн корпусу
Технічні характеристики:
| Діапазон вимірювання | -50 °С - 850 °С (-58 °F – 1562 °F) |
| Роздільна здатність | 0.1°С /°F |
| Коефіцієнт випромінювання | налаштовується 0.1~1.0 |
| Коефіцієнт візування | 12:1 |
| Точність | ±1,5% від виміряного значення |
| Час відгуку | <1 секунди |
| Діодний лазер | вихід <1мВт, 630-670 нм, клас ІІ |
| Спектральний діапазон | 6~14 мкм |
| Живлення | 9В NEDA 1604A або IEC 6LR61, або еквівалент |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Додаткові функції | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 850 °C |
| Клас | Бюджетний" Професійний |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 12:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 6 ~ 14 мкм |
| Точність (ºC) | ±1.5 ºC або ±1.5 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (2 шт.) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 680 ₴







