Особливості:
- спроектований на базі мікропроцесора, з великим РК-дисплеєм
- функції: фіксація даних, макс./мін. і середні (7500) значення, зберігання в пам’яті до 45 значень
- швидкий відгук та висока точність вимірювання; корекція нуля
- вимірює швидкість і температуру повітря, має автоматичну температурну компенсацію
Технічні характеристики:
| Швидкість | Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Перерахунок |
| м/с | 0,00~9,99 | 0,01 | ±3 % від виміряного значення |
|
| 10,0~20,0 | 0,1 | |||
| км/год | 0,00~19,95 | 0,05 | (м/с)/0,2778 | |
| 20,0~758,0 | 0,1 | |||
| фут/хв | 0~1998 | 2 | (м/с)/0,00508 | |
| 2000~4000 | 10 | |||
| вузли | 0,00~19,98 | 0,02 | (м/с)/0,5144 | |
| 20,0~40,0 | 0,1 | |||
| миль/год | 0,00~19,98 | 0,02 | (м/с)/0,4464 | |
| 20,0~45,0 | 0,1 | |||
| Температура | Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
|
| Градуси °C | 0,0~60,0 | 0,1 | ±1 °C |
|
| Градуси °F | 0,0~99,9 | 0,1 | ±2 °F |
|
| 100~140 | 1 |
|
Стандартна комплектація:
- батарея 9В
- інструкція з експлуатації
- кейс для зберігання приладу
- додатково: адаптер змінного/постійного струму
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додаткові функції | Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (м/с) | 0 ~ 20 м/с |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Одиниці вимірювання | вузлів, км/год, м/с, миль/рік, фут/хв |
| Тип анемометра | Термоанемометр ("гаряча струна") |
| Точність (м/с) | ±0.5 м/с |
| Форм-фактор | Портативний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 350 ₴


