Особливості
- Висока чутливість і точність
- Прилад вимірює швидкість вітру та температуру повітря, з одночасним відображенням обох параметрів на екрані
- Одиниці вимірювання:
- швидкість вітру:м/с, км/год, фут/хв, вузли, мил /год,
- температура: °C або °F
- Функція утримання даних та функція максимального значення
- Індикація низького заряду батареї
- Автоматичне виключення
- Автоматичне вимкнення живлення через 15 хвилин без дій.
Технічні характеристики
| Температура | |||||
| Діапазон вимірювання | Роздільна здатність | Точність | |||
| 32°F-122°F(0°c-50°c) | 0.1°F(0.1°c) | +/-4.0°F(2°c) | |||
| Швидкість вітру | |||||
| Одиниці вимірювання | Діапазон | Роздільна здатність | Точність | ||
| фут/хв | 196-4900 фут/хв | 1 фут/хв | ± (3%+40 фут/хв) | ||
| м/с | 1.00-25.00 м/с | 0.01 м/с | ± (3%+0.20 м/с) | ||
| км/г | 3.6-90.0 км/г | 0.1 км/г | ± (3%+0.8 км/г) | ||
| миль год | 2.24-56.00 миль год | 0.1 миль год | ± (3%+0.4 миль год) | ||
| вузли | 1.94-48.5 вузли | 0.1 вузли | ± (3%+0.4 вузли) | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання (м/с) | 1 ~ 25 м/с |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Одиниці вимірювання | вузлів, км/год, м/с, миль/рік, фут/хв |
| Тип анемометра | З крильчаткою |
| Точність (м/с) | ±1 м/с |
| Форм-фактор | Ручний (кишеньковий) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 380 ₴


