Кондуктометр/Солемір/TDS-метр Ezodo CD-104 з додатковим термощупом та виносним датчиком, у зручному захищеному корпусі з великим екраном. Призначений для визначення параметрів води та водних розчинів для потреб виробництва, для аналізу та контролю якості продукції, в наукових лабораторіях, тощо. Характиризується простотою в експулатації, надійністю, та точністю показань. Комплектується калібрувальним розчином.
Особливості:
- Спроектований на базі мікропроцесора.
- Великий дисплей відображає одночасно значення рН та температури.
- Захищений від бризок корпус та захисний силіконовий чохол.
- Автоматична температурна компенсація (АТК) і ручна температурна компенсація (РТК).
- Просте калібрування за 5 точками однією кнопкою.
- Автоматичне вимикання через 10 хвилин, якщо прилад не використовується.
Технічні характеристики:
| CD-104 | ||||
|
| Електропровідність | TDS | Солоність | Температура |
| Діапазон вимірювання | 0.0~199,9 мкСм | 0,0~131,9 ppm | 0,0~99.9 ppm | 0~110 °C |
| Точність | ±2% діапазону вимірювання | |||
| Роздільна здатність | 0,1/1 мкСм/0,01/0,1 мсм | 0,1/1ppm/0,01/0,1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0,1 °C |
| Компенсація | ATК: 0~60 °C | |||
| Живлення | Батарея 9В або адаптер змінного струму | |||
| Розміри | 108 х 75 х 30 мм | |||
| Вага | 135 г (з батареєю) | |||
Стандартна комплектація:
- Електрод для вимірювання електропровідності
- Температурний зонд
- Стандартний розчин 1413 мкСм (50 мл)
- Стандартний розчин 12880 мкСм (50 мл)
- Батарея живлення 9В
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (Cond) | 0.01 мСм/см, 0.1 мСм/см, 0.1 мкСм/см, 1 мкСм/см |
| Дискретність (Salt) | 0.01 г/л (ppt), 0.1 г/л (ppt), 0.1 мг/л (ppm), 1 мг/л (ppm) |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Діапазон (Cond) | 0.0 ~ 199.9 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см, 20.0 ~ 100.0 мСм/см, 200 ~ 1999 мкСм/см |
| Діапазон (Salt) | 0.0 ~ 99.9 мг/л (ppm), 1.00 ~ 9.99 г/л (ppt), 10 ~ 50 г/л (ppt), 100 ~ 999 мг/л (ppm) |
| Діапазон (TDS) | 0.0 ~ 131.9 мг/л (ppm), 1.32 ~ 13.19 г/л (ppt), 13.2 ~ 66.0 м/л (ppt), 132 ~ 1319 мг/л (ppm) |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 110 °C |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Роздільна здатність (TDS) | 0.01 г/л (ppt), 0.1 г/л (ppt), 0.1 мг/л (ppm), 1 мг/л (ppm) |
| Точність (Cond) | ±0.3 мСм/см, ±2 мСм/см, ±36 мкСм/см, ±4 мкСм/см |
| Точність (Salt) | ±0.2 г/л (ppt), ±1 г/л (ppt), ±18 мг/л (ppm), ±2 мг/л (ppm) |
| Точність (TDS) | ±0.2 г/л (ppt), ±1 г/л (ppt), ±24 мг/л (ppm), ±3 мг/л (ppm) |
| Точність термометра (°C) | ±1 °C |
- Ціна: 7 660 ₴




