Пірометр призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні різних типів матеріалів.
Забезпечує високу точність вимірювання завдяки ручним налаштуванням коефіцієнту емісії.
Має діапазон безконтактного вимірювання температури від -50 до 2250 °С.
Завдяки оптичній характеристиці D:S=50:1 дає можливість вимірювати температуру на великих відстанях.
Може використовуватись як реєстратор і передавати дані на ПК через USB.
Галузі застосування приладу:
- Технічне обслуговування/капітальний ремонт промислових установок, систем опалення та кондиціювання, рефрижераторних установок
- Транспорт та автомобільна промисловість
- Контроль стану ввірених зон обслуговування
- Харчова промисловість
- Експлуатація холодильних установок, тощо.
Особливості:
- Робочий діапазон: -50~2250 °C
- D:S (відношення відстані до об’єкта до ширини пучка) 50:1
- Можливість налаштування коефіцієнта емісії (0,1~1,0) для більш точного вимірювання температури на досліджуваній поверхні
- MAX/MIN/Середнє/Диференційне значення, вибір функції у меню приладу
- Налаштування нижнього/верхнього значення вимірювань
- Швидке вимірювання температури <250 мс
- Індикація про перевищення діапазону вимірювання
Технічні характеристики:
| Модель | IR-861U | IR-863U | IR-866U |
| Точність | -50~20 °C: ±3 °C | -50~20 °C: ±3 °C | -50~20 °C: ±3 °C |
| Час спрацьовування | ≤250 мс | ||
| Коефіцієнт емісії | Регульований: 0,1~1,0 | ||
| D:S | D:S=50:1(відношення відстані до об’єкта до ширини пучка) | ||
| Роздільна здатність | 0,1 °C/°F | ||
| Спектральний діапазон | 8~14 мкм, вихід 1 мВ, 630~670 нм клас ІІ | ||
| Автовиключення | Через 20 с без роботи | ||
| Температура експлуатації | 0~50 °C / 32~22 °F | ||
| Відносна вологість | Застосування приладу: 10~95 % RH; Зберігання: <80 % RH | ||
| Живлення | 9V «крона» | ||
| Розміри (ДхШхВ) | 191,5х126х60 мм | ||
| Вага | 299 г | ||
| Комплектація | Пірометр, 9V батарейка, кейс, упаковка, інструкція з експлуатації | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Максимальний діапазон вимірювань | 2250 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Додаткові функції | Підключення до ПК, Сигналізація перевищення встановлених меж, Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 2250 °C |
| Клас | Високотемпературній | Професійний | Пирометр-реєстратор |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 50:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Точність (ºC) | ±1 ºC або ±1 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (2 шт.) |
- Ціна: 10 580 ₴




