Особливості:
- UV-340B - призначений, для вимірювання потужності ультрафіолетового випромінювання (УФВ)
- Прилад використовують, для санітарного та технічного контролю, для контролю стану навколишнього середовища (пляж, вулиця, відкрита місцевість) на предмет УФВ, для лабораторно-дослідних потреб і т. д.
- Великий РК-екран, зручний для зчитування показів
- Виносний датчик освітленості, гнучке з’єднання з вимірювальним блоком дозволяє користувачеві проводити вимірювання на оптимальній відстані
- Ультрафіолетовий сенсор оснащений коригувальним фільтром
- Утримання пікових значень вхідного сигналу (PEAK HOLD)
- Індикація розряду батареї
Технічні характеристики:
| Перемикання між трьома діапазонами вимірювання | 400мк/4м/40м Вт/см2 ( 1000 мкВт/см2 = 1 мВт/см2) |
| Спектральний діапазон чутливості сенсора | 290 - 390 нм, Ультрафіолет А (UVA) і В (UVB) |
| Точність | ± (4 % FS + 2 символи ) FS - повна шкала |
| Відгук | 0,4 с |
| Екран | 3 3/4 розрядний LCD, максимальні покази 3999 |
| Перевищення діапазону | « OL» |
| Умови експлуатації | -10 °C ~ 40 °C ( 32 °F ~ 104 °F ), 0 ~ 70 % Rh |
| Умови зберігання | -10 °С ~ 50 °С ( 14 °F ~ 140 °F ), 0 ~ 80 % Rh |
| Живлення | DC 9В «крона», споживана потужність: порядку DC 2.7 mA |
| Габарити | 72х130х30мм (прилад), 57х106х26 мм (сенсор) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання (люкс) | 0 ~ 4000 мкВт/см2 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Одиниці вимірювання | мкВт/см2 |
| Спектральний діапазон (ультрафіолет) | 290 ~ 390 нм |
| Тип світлофільтра | Ультрафіолетовий |
| Точність (люкс) | ±4% |
| Форм-фактор | Портативний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 180 ₴


