Ручний оксиметр (киснемір) для визначення концентрації розчиненого кисню у водоємах, озерах, річках та акваріумах. Підходить також для проточної води, завдяки водозахищеному корпусу прилад може застосовуватись у польових умовах. У комплектації є всі необхідні комплектуючі, які разом з приладом зберігаються у зручному та компактному кейсі.
Оксиметр 7031 - найкращий бюджетний вибір для рибних господарств та водоочисних споруд.
Особливості:
- Мікропроцесорний прилад для швидких і точних вимірювань
- Виготовлений у водозахищеному протиударному корпусі стандарту IP 57. Плаває у воді.
- Ідеальний для використання у польових умовах
- Великий РК-дисплей для візуалізації результатів вимірювань концентрації розчиненого кисню і температури одночасно
- Автоматична компенсація температури, ручна компенсація солоності та висоти
- Перемикання одиниць вимірювань: мг/л, ppm, %, °С, ?
- Функції максимального, мінімального значення, утримання значення
- Індикація низького заряду батареї, автоматичне відключення через 10 хв без використання
- Легко замінити електроди
Технічні характеристики:
| DO | О2 | Temp | |
| Концентрація розчиненого кисню(мг/л) | Концентрація розчиненого кисню (%) | Температура | |
| Діапазон вимірювання | 0~20 мг/л 0~20 ppm | 0~200.0 % | 0~90 °С |
| Точність | ±0.2 + 1 цифра | ±2 % від виміряного значення | ±0.2 + 1 цифра |
| Роздільна здатність | 0.01 мг/л | 0.10 % | 0.1 °С |
| Автоматична компенсація температури | Automatic Temperature Compensation A TC: 0~50 °С | ||
| Ручна компенсація солоності | Manual Salinity Compensation MSC: 0 ~ 50 ppt | ||
| Ручна компенсація висоти | Manual Altitude Compensation MAC: 0 ~ 20000 fl | ||
| Живлення | DC1.5 В x 4 батарейки, AAA/UM-4 | ||
| Розміри | Прилад: 195x40x36 мм, комплект: 230x205x50 мм | ||
| Вага | Прилад: 135 г (з батарейками), комплект: 780 г | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (DO) | 0.01 мг/л (ppm), 0.1% |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Діапазон (DO) | 0 ~ 20 мг/л (ppm), 0 ~ 200% |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 90 °C |
| Клас захисту | IP57 |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (DO) | 2 |
| Принцип вимірювання (DO) | Полярографічний |
| Робоча температура (°C) | 0 ~ 80 °C |
| Точність (DO) | ±0.2 мг/л (ppm), ±2% |
| Точність термометра (°C) | ±0.2 °C |
- Ціна: 11 180 ₴




