Гвинтоверт 20SC 20В (без АКБ, без ЗП) APRO призначений для використання у побутових та професійних умовах. Основні характеристики наведені в назві та дозволяють підібрати виріб під конкретне завдання. Підходить для застосування за призначенням з урахуванням сумісності та умов експлуатації. Рекомендується дотримуватися вимог виробника та правил безпеки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APRO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Вага (кг) | 1,450 кг |
| Вібраційне навантаження | 6,251 м/с 2 |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Клас захисту | IP20 |
| Кількість ударів | до 3600 уд/хв |
| Максимальний крутний момент | 180 Нм |
| Максимальні оберти | 2800 об./хв. |
| Миттєва гарантія | Діє рік після купівлі та реєстрації |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1pNma8gUFTEfAc_66J_RAud48rPE8OfBs/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1wRZBsHLN_ywaORhDNN0I7PQUY5z26oID/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1H2gHKFWE3T04NK2C5gP8DYkkphPY7e3p/view |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000009,000000010,000000011,000000014,000000015,000000016 |
| Тест-порт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип | 1/4" Hex |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Паковання | Коробка |
| Рівень шуму | Lpa 84,1 дБ (А) Lwa 95,1 дБ (А) дБ |
| ШтрихКод | 4824041066339 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 039,40 ₴







